根據(jù)《合肥市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)合肥市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市建設(shè)實(shí)施方案的通知》(合政辦〔2024〕12號(hào))要求,市工信局組織開展了合肥市“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案遴選工作。經(jīng)企業(yè)申報(bào)、專家評(píng)審和局長辦公會(huì)研究,現(xiàn)將擬認(rèn)定名單予以公示。公示期從2025年5月26日至5月30日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以書面形式實(shí)名反饋至市工信局機(jī)關(guān)黨委、軟件服務(wù)業(yè)處。
軟件服務(wù)業(yè)處聯(lián)系電話:0551-63538585
機(jī)關(guān)黨委聯(lián)系電話:0551-63538563
合肥市“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案擬認(rèn)定名單.docx
合肥市工業(yè)和信息化局
2025年5月26日
附件
合肥市“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案擬認(rèn)定名單 |
|||
序號(hào) | 單位名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 擬評(píng)為 |
1 | 安徽用友軟件有限公司 | 用友YonSuite | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
2 | 安徽用友軟件有限公司 | 用友U9 cloud | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
3 | 安徽綠舟科技有限公司 | 面向中小型制造企業(yè)的智能工業(yè)云軟件 | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
4 | 江蘇欣業(yè)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 欣業(yè)Cloud智能制造協(xié)同系統(tǒng) | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
5 | 鼎捷數(shù)智股份有限公司 | 鼎華sMES智能車間執(zhí)行軟件 | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
6 | 鼎捷數(shù)智股份有限公司 | 鼎捷E10管理軟件 | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
7 | 中電信數(shù)智科技有限公司安徽分公司 | 駕駛艙智慧可視化 | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
8 | 合肥視爾信息科技有限公司 | AI云匯展線上營銷展覽云平臺(tái)系統(tǒng) | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
9 | 泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 泛微協(xié)同商務(wù)軟件(簡稱:e-cology) | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
10 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 設(shè)備管家Z006-26 | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
11 | 安徽金蝶軟件有限公司 | 金蝶云星空 | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
12 | 合肥若果科技有限公司 | WPS 365 | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
13 | 合肥宏訊通智能科技有限公司 | L9新一代流程型全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化軟件系統(tǒng) | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
14 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 聯(lián)通智造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
15 | 安徽瞳聲科技有限公司 | 瞳聲智慧工地項(xiàng)目現(xiàn)場管理系統(tǒng) | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
16 | 鼎捷數(shù)智股份有限公司 | 智聯(lián)云倉 | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
17 | 安徽谷器數(shù)據(jù)科技有限公司 | 谷器SupplyX.MES專屬版 | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
18 | 安徽谷器數(shù)據(jù)科技有限公司 | 谷器SupplyX.WMS專屬版 | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
19 | 安徽谷器數(shù)據(jù)科技有限公司 | 谷器設(shè)備管理系統(tǒng) | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
20 | 安徽谷器數(shù)據(jù)科技有限公司 | 谷器SupplyX.SRM專屬版 | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
21 | 安徽谷器數(shù)據(jù)科技有限公司 | 谷器質(zhì)量管理系統(tǒng) | 優(yōu)秀“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
22 | 鼎捷數(shù)智股份有限公司 | 產(chǎn)品生命周期管理軟件PLM | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
23 | 鼎捷數(shù)智股份有限公司 | 鼎捷工業(yè)互聯(lián)執(zhí)行應(yīng)用軟件(設(shè)備云) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
24 | 安徽谷器數(shù)據(jù)科技有限公司 | 谷器Andon系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
25 | 北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司 | 致遠(yuǎn)A8+協(xié)同管理軟件 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
26 | 北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司 | 致信(IM即時(shí)通訊) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
27 | 鼎捷數(shù)智股份有限公司 | 鼎捷BI商業(yè)智能管理軟件 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
28 | 中電信數(shù)智科技有限公司安徽分公司 | OA系統(tǒng)管理 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
29 | 中電信數(shù)智科技有限公司安徽分公司 | 生產(chǎn)管理系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
30 | 安徽金蝶軟件有限公司 | 金蝶云星辰 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
31 | 安徽金蝶軟件有限公司 | 金蝶精斗云 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
32 | 安徽金蝶軟件有限公司 | 金蝶云之家 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
33 | 安徽金蝶軟件有限公司 | 金蝶kis云 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
34 | 中電信數(shù)智科技有限公司安徽分公司 | 云主機(jī) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
35 | 中電信數(shù)智科技有限公司安徽分公司 | IOT平臺(tái) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
36 | 重慶幫企科技集團(tuán)有限公司 | 幫企星河MES生產(chǎn)制造管理系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
37 | 重慶幫企科技集團(tuán)有限公司 | 幫企星河ERP企業(yè)資源管理系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
38 | 重慶幫企科技集團(tuán)有限公司 | 幫企星河CRM客戶管理系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
39 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 質(zhì)量管家Z006-25 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
40 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 生產(chǎn)管家Z006-23 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
41 | 安徽即刻智能科技有限公司 | “小塊輕準(zhǔn)”六朵云 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
42 | 安徽工賦云為科技有限公司 | 工賦設(shè)備云眼軟件 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
43 | 安徽工賦云為科技有限公司 | 工賦數(shù)據(jù)采集軟件 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
44 | 武漢益模科技股份有限公司 | EMan模具智能制造管理系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
45 | 青島奧利普奇智智能工業(yè)技術(shù)有限公司 | 奧利普奇智易指禪生產(chǎn)管家軟件 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
46 | 青島奧利普奇智智能工業(yè)技術(shù)有限公司 | 奧利普奇智易指禪質(zhì)量管家軟件 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
47 | 青島奧利普奇智智能工業(yè)技術(shù)有限公司 | 奧利普奇智易指禪物料管家軟件 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
48 | 青島奧利普奇智智能工業(yè)技術(shù)有限公司 | 奧利普奇智易指禪設(shè)備管家軟件 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
49 | 蓋勒普工程咨詢(上海)有限公司 | 蓋勒普工業(yè)云 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
50 | 青島奧利普奇智智能工業(yè)技術(shù)有限公司 | 奧利普奇智易指禪管家可視化看板 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
51 | 廣東盤古信息科技股份有限公司 | 制造運(yùn)營管理系統(tǒng)(IMS-MOM) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
52 | 武漢市譜眾聯(lián)合科技有限公司 | 星火進(jìn)銷存系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
53 | 武漢市譜眾聯(lián)合科技有限公司 | 星火MOM系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
54 | 合肥英賽特信息科技有限公司 | 天睿企業(yè)數(shù)字化平臺(tái) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
55 | 安徽三禾一信息科技有限公司 | H-MOM制造運(yùn)營系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
56 | 合肥宏訊通智能科技有限公司 | H9 新一代全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化軟件系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
57 | 安徽三禾一信息科技有限公司 | 智造一體化系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
58 | 安徽布拉特智能科技有限公司 | 資產(chǎn)健康管理平臺(tái) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
59 | 企知道科技有限公司 | 科創(chuàng)空間 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
60 | 安徽工賦云為科技有限公司 | 工賦云計(jì)劃軟件 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
61 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 可視化看板Z006-36 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
62 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司 | 云服務(wù)器 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
63 | 安徽川力軟件有限公司 | 智造MES軟件 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
64 | 北京華航唯實(shí)機(jī)器人科技股份有限公司 | PQArt工業(yè)機(jī)器人離線編程軟件 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
65 | 合肥非度信息技術(shù)有限公司 | 數(shù)字施工智能管理平臺(tái) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
66 | 合肥星北智控科技有限公司 | GNSS接收機(jī) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
67 | 安徽視晶科技有限公司 | 視晶綜合管控平臺(tái)V1.0 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
68 | 合肥喆塔科技有限公司 | 喆塔數(shù)字化智造運(yùn)營軟件[簡稱:ZetaDMO] | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
69 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 物料管家Z006-24 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
70 | 安徽視晶科技有限公司 | 視晶工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一接入系統(tǒng)V1.0 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
71 | 安徽川力軟件有限公司 | 智造ERP軟件 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
72 | 合肥力恒科技有限責(zé)任公司 | 國軍標(biāo)質(zhì)量管理軟件 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
73 | 廣東博納德控股集團(tuán)有限公司 | 薪超程SaaS平臺(tái) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
74 | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 | 中望CAD專業(yè)版 2025 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
75 | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 | 中望3D平臺(tái)設(shè)計(jì)軟件V2025 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
76 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司 | 云主機(jī) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
77 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司 | 精細(xì)化合同管控-電子簽章 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
78 | 航天數(shù)智(安徽)技術(shù)有限公司 | 協(xié)同制造運(yùn)營管理系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
79 | 合肥七通智能科技有限公司 | 七通子云生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
80 | 安徽視晶科技有限公司 | 視晶空壓站AI智控平臺(tái)V1.0 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
81 | 安徽邁立信息科技有限公司 | MES系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
82 | 安徽邁立信息科技有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)倉儲(chǔ)系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
83 | 合肥慧爾軟件科技有限公司 |
慧爾云 A1 APS |
“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
84 | 合肥慧爾軟件科技有限公司 |
慧爾云 MES-基礎(chǔ)版 |
“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
85 | 安徽數(shù)字引力科技有限公司 | DGP無代碼平臺(tái) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
86 | 安徽數(shù)字引力科技有限公司 | cMES系統(tǒng) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
87 | 安徽數(shù)字引力科技有限公司 | 研發(fā)管理平臺(tái) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
88 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 財(cái)務(wù)管理Z006-35 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
89 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 供應(yīng)鏈管理Z006-34 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
90 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 能源管家Z006-28 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
91 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 定制AMS Z006-21 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
92 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 定制WOM Z006-19 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
93 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 定制作業(yè)指導(dǎo)系統(tǒng)Z006-18 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
94 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 定制PRP Z006-17 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
95 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 定制HRM Z006-15 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
96 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 定制數(shù)據(jù)中臺(tái) Z006-14 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
97 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 客戶管理Z006-5 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
98 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 設(shè)備管理Z006-4 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
99 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 定制財(cái)務(wù)管理對(duì)接Z006-16 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
100 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 智能三色燈Z006-39 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
101 | 聯(lián)通(安徽)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 定制WIP Z006-20 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
102 | 安徽藤蔓電氣有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)智能計(jì)量開關(guān) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
103 | 安徽藤蔓電氣有限公司 | 藤蔓數(shù)智能效管控平臺(tái) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
104 | 安徽視晶科技有限公司 | 視晶實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)V1.0 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
105 | 安徽視晶科技有限公司 | 視晶智慧能碳雙控管理系統(tǒng)V1.0 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
106 | 安徽金勝信息科技有限公司 | 金勝ERP系統(tǒng)V1.0 | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |
107 | 安徽中凱信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái) | “小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案 |